Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB008129 10/09/2026 10/09/2026 JOSE SEVERINO DOS SANTOS 120,00 2026NE005324 -
2026OB008128 10/09/2026 10/09/2026 CELSON SILVA ASSUNÇAO NETO 120,00 2026NE005530 -
2026OB008127 10/09/2026 10/09/2026 LUIS MAIKE ROCHA RODRIGUES 1.320,00 2026NE005539 -
2026OB008126 10/09/2026 10/09/2026 FELIPE DOMINGUES DE VASCONCELOS 1.690,00 2026NE005556 -
2026OB008125 10/09/2026 10/09/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA 13.395,25 2026NE002627 -
2026OB008124 09/09/2026 10/09/2026 ITALO GERMANO DA COSTA 650,00 2026NE005420 -
2026OB008123 09/09/2026 10/09/2026 GLEDSON DE ARAUJO BARROS 600,00 2026NE005419 -
2026OB008122 09/09/2026 10/09/2026 FRANCISCO PHELEPE MENDONCA DE ALMEIDA 600,00 2026NE005416 -
2026OB008121 09/09/2026 10/09/2026 NATANAEL MOREIRA DE ARAUJO 555,00 2026NE005415 -
2026OB008116 09/09/2026 10/09/2026 SIDINEY MARQUES DE ALMEIDA 120,00 2026NE005543 -
2026OB008115 09/09/2026 10/09/2026 BRENNA DE OLIVEIRA GADELHA 120,00 2026NE005542 -
2026OB008114 09/09/2026 10/09/2026 LAECIO MENDES CUNHA DE ARAUJO 777,00 2026NE005414 -
2026OB008113 09/09/2026 10/09/2026 Marcelo da Cruz Farias 777,00 2026NE005413 -
2026OB008112 09/09/2026 10/09/2026 LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE ARAUJO 840,00 2026NE005412 -
2026OB008111 09/09/2026 10/09/2026 MARCEL BUCAR PAZ 650,00 2026NE005417 -
2026OB008110 09/09/2026 10/09/2026 WELINSON SILVA DANTAS 1.080,00 2026NE005400 -
2026OB008109 09/09/2026 10/09/2026 JOSE SEVERINO DOS SANTOS 360,00 2026NE005563 -
2026OB008108 09/09/2026 10/09/2026 CLODOMIL SOUSA BARROS JUNIOR 360,00 2026NE005541 -
2026OB008107 09/09/2026 10/09/2026 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES EBSERH 201.798,36 2026NE005525 -
2026OB008105 09/09/2026 09/09/2026 CLAUDINO INDU GRAFICA E EDITORA LTDA 175.936,20 2026NE005612 -
2026OB008104 09/09/2026 09/09/2026 CLAUDINO INDU GRAFICA E EDITORA LTDA 87.979,50 2026NE005614 -
2026OB008103 09/09/2026 09/09/2026 CLAUDINO INDU GRAFICA E EDITORA LTDA 38.522,50 2026NE005611 -
2026OB008101 09/09/2026 09/09/2026 GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT 7.616,00 2026NE005535 -
2026OB008100 09/09/2026 09/09/2026 PRINTCOLOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP 72.825,54 2026NE005607 -
2026OB008099 09/09/2026 09/09/2026 L & K TECNOLOGIA LTDA 535.785,85 2026NE005422 -
2026OB008098 09/09/2026 09/09/2026 CASABLANCA RENT A CAR LTDA 2.863,65 2026NE004775 -
2026OB008095 09/09/2026 09/09/2026 SHALON SERV. DE CONSERVAÇÃO LT 1.575.964,03 2026NE005321 -
2026OB008092 09/09/2026 09/09/2026 SP MIDIA DIGITAL & COMUNICACAO VISUAL LTDA 10.000,00 2026NE003739 -
2026OB008091 09/09/2026 09/09/2026 LOCARFLEX LOCAÇOES DE VEICULOS - EIRELI - ME 6.580,82 2026NE004895 -
2026OB008090 09/09/2026 09/09/2026 GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL EIRELI 345.800,00 2026NE005605 -
Última atualização: 13/09/2026 03:03:21
Loading...

Carregando...