Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB004210 02/06/2026 03/06/2026 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8.399,97 2025NE007733 -
2026OB004009 02/06/2026 02/06/2026 AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES 5.000,00 2026NE002994 -
2026OB004008 01/06/2026 02/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO ASSEMBLEIA 898.827,37 2026NE003033 -
2026OB004007 01/06/2026 02/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO ASSEMBLEIA 2.868.457,49 2026NE003002 -
2026OB004006 01/06/2026 02/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO ASSEMBLEIA 170.820,55 2026NE003001 -
2026OB004005 01/06/2026 02/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO ASSEMBLEIA 276.236,07 2026NE002975 -
2026OB004004 01/06/2026 02/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO ASSEMBLEIA 10.643.990,41 2026NE002974 -
2026OB004003 01/06/2026 02/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO ASSEMBLEIA 5.284.378,03 2026NE002972 -
2026OB004002 01/06/2026 02/06/2026 LARISSA ALVES DA SILVA 360,00 2026NE002915 -
2026OB004000 01/06/2026 02/06/2026 FELIPE DOMINGUES DE VASCONCELOS 910,00 2026NE002919 -
2026OB003999 01/06/2026 02/06/2026 MARIELY SANTIAGO REBOUCAS 600,00 2026NE002903 -
2026OB003998 01/06/2026 02/06/2026 FRANCISCO WELLIGHTON RIBEIRO OLIVEIRA 360,00 2026NE002902 -
2026OB003997 01/06/2026 02/06/2026 CELSON SILVA ASSUNÇAO NETO 360,00 2026NE002901 -
2026OB003992 01/06/2026 01/06/2026 REGINAURO SOUSA NASCIMENTO 1.000,00 2026NE002999 -
2026OB003991 01/06/2026 01/06/2026 AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES 500,00 2026NE002993 -
2026OB003990 01/06/2026 01/06/2026 AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES 800,00 2026NE002992 -
2026OB003989 01/06/2026 01/06/2026 AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES 600,00 2026NE002888 -
2026OB003988 01/06/2026 01/06/2026 CARMELO SILVEIRA CARNEIRO LEAO NETO 1.258,68 2026NE002997 -
2026OB003987 01/06/2026 01/06/2026 AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES 500,00 2026NE002991 -
2026OB003986 01/06/2026 01/06/2026 DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA 11.101,69 2026NE002876 -
2026OB003985 01/06/2026 01/06/2026 Guilherme Sampaio Landim 2.000,00 2026NE002976 -
2026OB003984 01/06/2026 01/06/2026 DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA 300,16 2026NE002874 -
2026OB003983 01/06/2026 01/06/2026 DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA 13.325,37 2026NE002980 -
2026OB003982 01/06/2026 01/06/2026 LIA FERREIRA GOMES 1.000,00 2026NE002979 -
2026OB003981 01/06/2026 01/06/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 1.000,00 2026NE002815 -
2026OB003980 01/06/2026 01/06/2026 Guilherme Sampaio Landim 1.000,00 2026NE002932 -
2026OB003979 01/06/2026 01/06/2026 LIA FERREIRA GOMES 370,00 2026NE002817 -
2026OB003978 01/06/2026 01/06/2026 Guilherme Sampaio Landim 1.000,00 2026NE002966 -
2026OB003977 01/06/2026 01/06/2026 AGENOR GOMES DE ARAUJO NETO 8.811,86 2026NE002820 -
2026OB003976 01/06/2026 01/06/2026 LIA FERREIRA GOMES 1.500,00 2026NE002827 -
Última atualização: 04/06/2026 03:03:19
Loading...

Carregando...